Климат Новозыбкова в 2019 году
Материал из История Новозыбкова
Климат Новозыбкова | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Абсолютный максимум, °C | 2,00 | 4,00 | 17,00 | 27,93 | 29,26 | 35,52 | 34,61 | 31,54 | 29,17 | 22,71 | 13,66 | 10,15 | 35,52 |
Средний максимум, °C | 1,14 | 2,29 | 10,83 | 19,42 | 23,06 | 29,66 | 24,51 | 24,21 | 19,51 | 14,57 | 6,27 | 3,93 | 14,95 |
Средняя температура, °C | −6,2 | −1,6 | 4,16 | 12,52 | 16,94 | 23,17 | 18,62 | 18,24 | 13,70 | 10,07 | 3,82 | 2,21 | 9,64 |
Средний минимум, °C | −14 | −7,86 | 1,33 | 6,15 | 11,62 | 17,15 | 13,63 | 12,97 | 9,01 | 6,47 | 1,44 | 0,49 | 4,87 |
Абсолютный минимум, °C | −17 | −10 | −5 | 2,89 | 4,68 | 10,07 | 9,74 | 8,35 | 0,63 | −4,89 | −8,69 | −4,71 | −17 |
Среднее число дней с осадками | 15 | 8 | 8 | 8 | 17 | 6 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 9 | 101 |
Норма осадков, мм | 41 | 21 | 28 | 25 | 65 | 23 | 20 | 14 | 37 | 12 | 22 | 27 | 335 |
Средняя влажность, % | 89,57 | 86,72 | 62,70 | 38,81 | 64,36 | 47,97 | 66,36 | 70,84 | 71,63 | 77,86 | 85,71 | 92,38 | 71,24 |
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 742,61 | 749,53 | 748,79 | 749,82 | 745,36 | 748,85 | 743,04 | 748,51 | 748,35 | 747,93 | 750,87 | 745,91 | 747,46 |
Средняя скорость ветра, м/с | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 3,7 | 3,4 | 3,2 |
Источник: Собственные наблюдения, https://nuipogoda.ru/ |
Климатограмма Новозыбкова | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Я | Ф | М | А | М | И | И | А | С | О | Н | Д |
41
1.1
-14.0
|
21
2.3
-7.9
|
28
10.8
1.3
|
25
19.4
6.2
|
65
23.1
11.6
|
23
29.7
17.2
|
20
24.5
13.6
|
14
24.2
13
|
37
19.5
9
|
12
14.6
6.5
|
22
6.3
1.4
|
27
3.9
0.5
|
Температура в °C • Сумма осадков в мм Источник: Собственные наблюдения |
Роза ветров в городе Новозыбков в 2019 году | ||
---|---|---|
![]() |
Направление | Частота |
Северный | 10,5% | |
Северо-восточный | 7,8% | |
Восточный | 8,6% | |
Юго-восточный | 16,0% | |
Южный | 14,8% | |
Юго-западный | 13,3% | |
Западный | 16,2% | |
Северо-западный | 12,8% |