Климат Новозыбкова в 2020 году
Материал из История Новозыбкова
Климат Новозыбкова | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Абсолютный максимум, °C | 4,75 | 8,96 | 19,05 | 25,42 | 25,91 | 33,93 | 32,13 | 31,52 | 29,17 | 22,22 | 13,25 | 5,60 | 33,93 |
Средний максимум, °C | 2,42 | 4,81 | 10,44 | 14,08 | 18,09 | 28,19 | 26,23 | 25,73 | 22,02 | 15,31 | 5,53 | 0,75 | 14,47 |
Средняя температура, °C | 0,87 | 1,69 | 5,38 | 8,06 | 12,28 | 22,07 | 20,21 | 19,58 | 15,95 | 11,45 | 3,66 | −0,75 | 10,04 |
Средний минимум, °C | −0,74 | −0,79 | 1,21 | 2,32 | 7,45 | 16,74 | 14,82 | 14,48 | 11,34 | 8,64 | 1,98 | −2,16 | 6,27 |
Абсолютный минимум, °C | −3,79 | −9,98 | −5,88 | −4,22 | 1,69 | 7,32 | 10,84 | 8,90 | 5,56 | 1,57 | −2,71 | −9,25 | −9,98 |
Среднее число дней с осадками | 7 | 9 | 12 | 8 | 20 | 21 | 20 | 15 | 7 | 8 | 11 | 8 | 146 |
Норма осадков, мм | 33 | 38 | 28 | 23 | 104 | 103 | 105 | 64 | 36 | 62 | 30 | 27 | 653 |
Средняя влажность, % | 93,82 | 86,86 | 69,35 | 52,63 | 74,55 | 67,42 | 73,51 | 75,10 | 79,06 | 87,97 | 97,13 | 95,53 | 79,41 |
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 749,27 | 743,08 | 748,43 | 745,71 | 744,87 | 745,13 | 745,87 | 746,60 | 748,94 | 748,34 | 753,72 | 753,58 | 747,80 |
Средняя скорость ветра, м/с | 3,5 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 4,2 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 2,9 | 3,5 | 3,3 |
Источник: Собственные наблюдения, https://nuipogoda.ru |
Климатограмма Новозыбкова | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Я | Ф | М | А | М | И | И | А | С | О | Н | Д |
33
2.4
-0.7
|
38
4.8
-0.8
|
28
10.4
1.2
|
23
14.1
2.3
|
104
18.1
7.5
|
103
28.2
16.7
|
105
26.2
14.8
|
64
25.7
14.5
|
36
22
11.3
|
62
15.3
8.6
|
30
5.5
2
|
27
0.8
-2.2
|
Температура в °C • Сумма осадков в мм Источник: Собственные наблюдения |
Роза ветров в городе Новозыбков в 2020 году | ||
---|---|---|
![]() |
Направление | Частота |
Северный | 7,8% | |
Северо-восточный | 6,9% | |
Восточный | 9,9% | |
Юго-восточный | 15,2% | |
Южный | 15,3% | |
Юго-западный | 14,1% | |
Западный | 18,3% | |
Северо-западный | 12,6% |