Климат Новозыбкова в 2021 году
Материал из История Новозыбкова
Климат Новозыбкова | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Абсолютный максимум, °C | 5,51 | 10,50 | 15,42 | 22,34 | 26,14 | 37,66 | 35,73 | 33,10 | 25,42 | 18,33 | 13,10 | 4,23 | 37,66 |
Средний максимум, °C | −0,72 | −1,4 | 6,26 | 13,76 | 20,79 | 27,50 | 30,93 | 26,10 | 15,90 | 12,57 | 6,42 | −0,28 | 13,15 |
Средняя температура, °C | −3,09 | −6,02 | 1,67 | 8,07 | 14,88 | 21,33 | 24,43 | 20,41 | 11,43 | 7,34 | 3,63 | −2,5 | 8,47 |
Средний минимум, °C | −5,16 | −10,01 | −2,1 | 3,51 | 9,80 | 15,37 | 18,68 | 15,54 | 7,89 | 3,36 | 0,76 | −4,62 | 4,42 |
Абсолютный минимум, °C | −19,84 | −18,37 | −10,94 | −0,45 | 1,90 | 7,11 | 12,78 | 11,48 | 3,31 | −1,35 | −6,54 | −13,06 | −19,84 |
Среднее число дней с осадками | 15 | 9 | 9 | 16 | 18 | 15 | 12 | 15 | 13 | 2 | 9 | 13 | 146 |
Норма осадков, мм | 43 | 49 | 22 | 48 | 85 | 64 | 43 | 56 | 81 | 6 | 28 | 37 | 562 |
Средняя влажность, % | 93,50 | 83,77 | 80,04 | 76,05 | 77,18 | 72,18 | 71,83 | 82,85 | 91,70 | 85,53 | 95,79 | 97,70 | 84,01 |
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 743,96 | 749,11 | 747,56 | 745,82 | 744,43 | 746,77 | 745,85 | 745,73 | 747,84 | 753,57 | 747,31 | 745,50 | 746,95 |
Средняя скорость ветра, м/с | 4,5 | 4,9 | 3,0 | 4,6 | 3,2 | 2,7 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,7 | 3,5 | 3,3 |
Источник: Собственные наблюдения, https://nuipogoda.ru |
Климатограмма Новозыбкова | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Я | Ф | М | А | М | И | И | А | С | О | Н | Д |
43
-0.7
-5.2
|
49
-1.4
-10.0
|
22
6.3
-2.0
|
48
13.8
3.5
|
85
20.8
9.8
|
64
27.5
15.4
|
43
30.9
18.7
|
56
26.1
15.5
|
81
15.9
7.9
|
6
12.6
3.4
|
28
6.4
0.8
|
37
-0.3
-4.6
|
Температура в °C • Сумма осадков в мм Источник: Собственные наблюдения |
Роза ветров в городе Новозыбков в 2021 году | ||
---|---|---|
![]() |
Направление | Частота |
Северный | 11,0% | |
Северо-восточный | 6,5% | |
Восточный | 11,8% | |
Юго-восточный | 14,2% | |
Южный | 15,0% | |
Юго-западный | 15,0% | |
Западный | 11,8% | |
Северо-западный | 14,6% |