Климат Новозыбкова в 2022 году
Материал из История Новозыбкова
Климат Новозыбкова | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Абсолютный максимум, °C | 4,78 | 8,05 | 14,28 | 19,21 | 28,18 | 34,19 | 32,23 | 33,61 | 20,74 | 20,47 | 12,24 | 7,62 | 34,19 |
Средний максимум, °C | 0,63 | 4,51 | 5,63 | 10,98 | 18,75 | 27,68 | 25,27 | 27,88 | 15,77 | 13,23 | 4,30 | 1,19 | 12,99 |
Средняя температура, °C | −2,3 | 0,85 | 1,35 | 7,04 | 13,05 | 21,18 | 19,71 | 21,84 | 11,32 | 9,06 | 2,27 | −1,21 | 8,68 |
Средний минимум, °C | −4,96 | −2,18 | −2,48 | 3,61 | 7,66 | 14,89 | 14,94 | 17,44 | 8,00 | 5,80 | 0,42 | −3,26 | 4,99 |
Абсолютный минимум, °C | −18,79 | −13,5 | −10,26 | −1,88 | 2,43 | 10,55 | 11,45 | 11,83 | 3,40 | 0,25 | −4,32 | −12,35 | −18,79 |
Среднее число дней с осадками | 16 | 11 | 3 | 20 | 14 | 13 | 14 | 4 | 14 | 9 | 10 | 16 | 144 |
Норма осадков, мм | 65 | 32 | 11 | 103 | 63 | 60 | 60 | 17 | 51 | 55 | 47 | 85 | 649 |
Средняя влажность, % | 94,89 | 91,21 | 72,79 | 86,45 | 68,93 | 72,18 | 86,23 | 82,47 | 92,12 | 95,23 | 98,41 | 96,04 | 86,41 |
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 742,54 | 744,74 | 752,94 | 743,17 | 746,19 | 746,49 | 745,97 | 747,85 | 744,20 | 748,69 | 749,65 | 749,43 | 746,82 |
Средняя скорость ветра, м/с | 3,9 | 3,8 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 3,4 | 3,6 | 4,1 | 3,3 |
Источник: Собственные наблюдения, https://nuipogoda.ru |
Климатограмма Новозыбкова | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Я | Ф | М | А | М | И | И | А | С | О | Н | Д |
65
0.6
-5.0
|
32
4.5
-2.2
|
11
5.6
-2.5
|
103
11
3.6
|
63
18.7
7.7
|
60
27.7
14.9
|
60
25.3
14.9
|
17
27.9
17.4
|
51
15.8
8.0
|
55
13.2
5.8
|
47
4.3
0.4
|
85
1.2
-3.3
|
Температура в °C • Сумма осадков в мм Источник: Собственные наблюдения |
Роза ветров в городе Новозыбков в 2022 году | ||
---|---|---|
![]() |
Направление | Частота |
Северный | 12,7% | |
Северо-восточный | 10,8% | |
Восточный | 11,0% | |
Юго-восточный | 8,5% | |
Южный | 12,0% | |
Юго-западный | 14,1% | |
Западный | 14,7% | |
Северо-западный | 16,3% |