Климат Новозыбкова в 2023 году

Материал из История Новозыбкова
Климат Новозыбкова
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек.
Абсолютный максимум, °C 8,66 5,94 16,96 22,24 27,41 32,09 31,09 32,80
Средний максимум, °C 1,47 2,17 8,68 15,71 20,94 24,72 25,80 27,51
Средняя температура, °C −0,79 −1,13 3,97 10,79 14,58 18,62 20,00 21,55
Средний минимум, °C −2,58 −4,14 0,47 6,57 8,62 13,22 15,04 16,59
Абсолютный минимум, °C −16,67 −12,49 −5,26 2,35 0,86 6,95 11,95 12,21
Среднее число дней с осадками 7 10 14 8 5 15 18 7
Норма осадков, мм 25 41 60 31 15 79 73 50
Средняя влажность, % 96,62 95,16 89,71 75,97 67,58 80,70 90,89 91,90
Атмосферное давление, мм.рт.ст. 749,99 747,49 741,46 746,51 750,84 746,11 743,45 746,47
Средняя скорость ветра, м/с 3,7 3,9 4,1 3,2 2,6 2,6 2,8 2,3
Источник: Собственные наблюдения, https://nuipogoda.ru
Климатограмма Новозыбкова
ЯФМАМИИАСОНД
 
 
25
 
1.5
-2.6
 
 
41
 
2.2
-4.1
 
 
60
 
8.7
0.5
 
 
31
 
15.7
6.6
 
 
15
 
20.9
8.6
 
 
79
 
24.7
13.2
 
 
73
 
25.8
15.0
 
 
50
 
27.5
16.6
 
 
0
 
0
0
 
 
0
 
0
0
 
 
0
 
0
0
 
 
0
 
0
0
Температура в °CСумма осадков в мм
Источник: Собственные наблюдения