Среднемесячные данные климата Новозыбкова

Материал из История Новозыбкова

Температура

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
2019 год -6.20 -1.60 4.16 12.52 16.94 23.17 18.62 18.24 13.70 10.07 3.82 2.21 9.64
2020 год 0.87 1.69 5.38 8.06 12.28 22.07 20.21 19.58 15.95 11.45 3.66 -0.75 10.04
2021 год -3.09 -6.02 1.67 8.07 14.88 21.33 24.43 20.41 11.43 7.34 3.63 -2.50 8.47
2022 год -2.30 0.85 1.35 7.04 13.05 21.18 19.71 21.84 11.32 9.06 2.27 -1.21 8.68
Средняя -2.68 -1.27 3.14 8.92 14.29 21.94 20.74 20.02 13.10 9.48 3.35 -0.56 9.21

Влажность

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
2019 год 89.57 86.72 62.70 38.81 64.36 47.97 66.36 70.84 71.63 77.86 85.71 92.38 71.24
2020 год 93.82 86.86 69.35 52.63 74.55 67.42 73.51 75.10 79.06 87.97 97.13 95.53 79.41
2021 год 93.50 83.77 80.04 76.05 77.18 72.19 71.83 82.85 91.70 85.53 95.79 97.70 84.01
2022 год 94.89 91.21 72.79 86.45 68.93 72.18 86.23 82.47 92.12
Средняя 92.95 87.14 71.22 63.49 71.26 64.94 74.48 77.82 83.63 83.79 92.88 95.20 79.90

Давление

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
2019 год 742.61 749.53 748.79 749.82 745.36 748.85 743.04 748.51 748.35 747.93 750.87 745.91 747.46
2020 год 749.27 743.08 748.43 745.71 744.87 745.13 745.87 746.60 748.94 748.34 753.72 753.58 747.80
2021 год 747.96 749.11 747.56 745.82 744.43 746.77 745.85 745.73 747.84 753.57 747.31 745.50 747.29
2022 год 742.54 744.74 752.94 743.17 746.19 746.49 745.97 747.85 744.20
Среднее 745.60 746.62 749.43 746.13 745.21 746.81 745.18 747.17 747.33 749.95 750.63 748.33 747.37

Ветер

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
2019 год 3.8 3.9 3.5 3.4 3.1 2.8 2.5 2.7 2.7 3.1 3.7 3.4 3.2
2020 год 3.5 3.7 3.4 3.4 4.2 3.1 2.8 2.5 3.3 3.3 2.9 3.5 3.3
2021 год 4.5 4.9 3.0 4.6 3.2 2.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.7 3.5 3.3
2022 год 3.9 3.8 3.2 3.6 3.3 2.3 2.5 2.8 2.7
Средний 3.9 4.1 3.3 3.8 3.5 2.7 2.5 2.6 2.9 3.1 3.4 3.5 3.3

Норма осадков

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
2019 год 41 21 28 25 65 23 20 14 37 12 22 27 335
2020 год 33 38 28 23 104 103 105 64 36 62 30 27 653
2021 год 43 49 22 48 85 64 43 56 81 6 28 37 562
2022 год 65 32 11 103 63 60 60 17 51
Средний 46 35 22 50 79 63 57 38 51 27 27 30 524